Engwe Engine X-2022
Cod: 1262/CER 1262/CER2 1262/BIL Alegeţi variantaAchiziție fără griji
Oferim clienților noștri service în garanție și postgaranție, consultanță și suport pentru punerea în funcțiune.
Transport gratuit de la 200 RON
Comenzile plasate până la ora 12:00 sunt expediate zilnic; livrarea se face în 3 zile.
Verificat de clienți
Magazin verificat de clienți pe Compari. Suntem distribuitor autorizat exclusiv pentru mărcile Engwe și Kukirin.
Produse asociate
Descriere detaliată a produsului
Parametri suplimentari
| Categorie: | Biciclete electrice |
|---|---|
| Garanţie: | 2 ani |
| EAN: | Alegeţi varianta |
| Putere: | 250W |
| Greutate: | 31,7 kg |
| Autonomie asistență la pedalare: | Până la 90-100 km |
| Autonomie în modul electric: | până la 50-60 km |
| Viteză max. Viteză: | 25 km/h |
| Putere: | 250 W |
| Baterie: | 48V 13Ah |
| Capacitate de încărcare: | 150 kg |
| Timp de încărcare: | 6,5 ore |
| Dimensiunea roții: | 20×4 |
| Frâne: | frâne mecanice cu disc 160mm |
| Schimbător de viteze: | Shimano 7 viteze |
| Înălțimea potrivită a călărețului: | 165 - 190 cm |
| Gradient maxim: | 10° |
| Afișaj: | LCD |
| Dimensiuni când este pliat: | L:104 H:55 W:84 cm |
| Dimensiuni: | L: 175 * W: 57 * H: 123cm |
| Ghidon cu înălțime reglabilă: | min. 120 cm / max. 130 cm |
| Scaun cu înălțime reglabilă: | min. 86 cm / max. 102 cm |
Engwe Engine X Recenze
5,0
1 evaluare
Adăugaţi o evaluare
5
4
3
2
1
Listă recenzii
5
Parametri tehnici buni, posibilitatea mai mare de a explora împrejurimile naturale chiar și pe teren accidentat fără efort prea mare, confort în timpul relaxării sportive. Recomand cu căldură.
Fiţi prima persoană care va posta un articol la acest produs!






